|
臺灣觀光學院九十七學年度技術校院四年制及專科學校二年制推薦甄選入學榜單
116001旅館管理系(家政類)
離島生(金門縣)合計:1名
8821030102006蔡秀琪
116002餐飲管理系(家政類)
<無錄取名單>
116051中餐廚藝科(餐旅類)
一般生合計:27名
2261030401023陳川逸 2601040008052周暉強 2601040008065姚俊瑋 2741030005037蔡哲豪 3151030108026陳冠樺
3191222701029鄒炳傑 3241030902015游仁慶 3251100108046呂嘉祥 3261030601012呂柏諺 3871100002002陳冠廷
3881130001025杜勝淳 4831050103006何原彰 4831050103010吳憲法 4831050103015姚孟均 4831050103019張佑任
4831050103023陳冠宏 4831050103041賴培沅 4831050103044鐘琬瑂 4841150005026黃建銘 5191100006002蔣柏緯
5771030901030張瑞麟 7331030208047張世鈺 8251030003019黃嘉福 8401030704006胡念慈 8401030704028蔡俊志
8471100009017胡博鈞 8501030802006黃煦堯
116052中餐廚藝科(食品類)
一般生合計:1名
2771040104111林芳怡
116053西餐廚藝科(餐旅類)
一般生合計:24名
1461030006001曾子豪 2322040100016張祐豪 3151030108022張鈞賀 3151030109001吳政勇 3151030109011許建昭
3241030004027彭致穎 3251100109064劉宜娟 3261030601013涂茂如 3271030801005賴育松 3271030801019謝銘哲
3881130001002陳美惠 3881130001004劉姿鈴 3881130001005曾靖雱 3881130001012邱婷芳 3881130001015林玉蓉
3881130001028黃冠誌 4831050103018張中維 4831050103025陳義祐 4831050103032楊靜宜 4841150004040鄭照弘
5451030004011劉晏儒 8251030003015李凱巽 8501030801005李居奕 8501030801008李蕙卉
116054西餐廚藝科(食品類)
一般生合計:2名
2771040104208林衣柔 7951130003011郭芳君
116A01餐飲管理系-餐飲群(餐旅類)
一般生合計:67名
1461030008001楊竣麟 2281030302034陳興毅 2281030903042黃家聖 2291220001025曲建安 2291220002013周亞君
2321030802004何曼筠 2601040008013鄭有成 2601040008016簡曉斌 2742100003002簡睿辰 3151030201009蘇聖欽
3221030102030劉憲錡 3241030302009李鴻志 3241030705001邱文陽 3241030807002呂承燊 3241030807010張永霆
3241030807038吳定維 3241030807039呂學易 3241030902005林鴻耀 3251100107059陳季揚 3251100107065陳清昊
3251100107082呂振宏 3251100107083楊竣傑 3571090109009楊喻富 3571090109032林宗穎 3571090109033陳永福
3571090109040張繼文 4101030802016章立杰 4151110003002莊貽婷 4151110003003郭咨醇 4401040007439郭宇欣
4411030203035陳瑞娟 4761030009041張永昇 4771120002018胡凱維 4771120003050簡嘉澤 4771120005016洪偉哲
4771120005024陳坤良 4771120007002王彥勝 4821270001002何上民 4821270001016劉健民 4821270001020呂雯萱
4822030506011張淨迎 4841150001015林俊豪 4841150001021林曉君 4841150002001王貞喻 4841150003013邵婷筠
5181131704032蕭佳宜 5191100006033葉雅琪 6551100002019施柏任 6951030009026劉俊廷 6951030009043張勝吉
7221030106028柯顗睿 7381030206006吳振毅 7641030102013吳許吉 7661100104028陳建瑋 7661100104041黃韜瑋
7661170007035蔡馥誼 7691180003002王秀如 7691180004008林鴻文 7941030001005陳雅惠 7941030001008陳詩華
8251030003006陳坤億 8251030003021陳美安 8461010200038陳詩筑 8461010800036張子珊 8471100005013劉鎮寬
8471100102002田清凱 8501030802022朱仕汎
116A51餐飲管理科-餐飲群(餐旅類)
一般生合計:6名
2771040107102吳佳璇 3241030802004楊柏峰 3241030802006黃俊融 3241030804026丁佩君 3241030902027李建成
4841150004056王俊凱
116B01餐飲管理系-餐飲群(食品類)
一般生合計:1名
2521010801023林瑾宜
116B51餐飲管理科-餐飲群(食品類)
<無錄取名單>
116C01旅遊管理系-旅遊群(餐旅類)
一般生合計:38名
1461030007001林隆成 1621010006032闕菁嬅 1622120002005曾美婌 2291220001021韓均遠 2311000101026湯惠茹
2751030901116林庭緯 2751030901117林書愷 2822140001003宋芸萱 3241030802047王靜俞 3251100106017鄭雯津
3261030601015何安琪 3281030007021梁寶文 3881100002001邱屏惠 3881130001024陳昇璿 4342100001014徐瑄鍏
4342110001019丁俞樺 4361230001003王戀雨 4401040007301江翰煜 4401040007321賴怡婷 4401040007423余芳亭
4401040007429李佳玟 4401040007434范欣岑 4401040007435孫家慧 4821270003012尚恆佐 4841150001002王怡婷
4841150001005江郁蓉 4841150004034蔡佩美 5651020001006許惠真 6011100003037鍾玉珠 7331030002033盧怡瑾
7341030005016鄒馨玫 7641030101014劉祐良 7662220108004陳俐璉 7941030001002李惠玲 8441030801003許珮玟
8471100009028林珈佑 8501030601007鍾佳晏 8501030801007吳東權
116C51旅遊管理科-旅遊群(餐旅類)
<無錄取名單>
116D01旅館管理系-旅館群(餐旅類)
一般生合計:26名
1551030007025黃怡禎 1611010302014程璞薾 2201030602039丁大翔 2281030903026林軒佑 2281030903030高峰琳
2281030903041黃郁荏 2771040107132黃筱純 2771040107133鄒宇琳 2772100001006邱筱捷 3151030009005陳世晉
3241030003018李秉澤 3261030601016秦于涵 4361230001013陳佳棋 4361230001037廖明淵 5491040006005梁家瑜
7331030002031潘靜慧 7691220001002尤郁芬 8051040002007郭東晉 8231030009027朱海君 8231030100008吉米固.達賴
8441030602001王茂軒 8461010800024曾美智 8471100009026邱筆全 8501030801012林庭薇 8501030801014余玉賢
8501030801016林聖恩
116D51旅館管理科-旅館群(餐旅類)
一般生合計:2名
3151030109037朱心如 4411030201011謝雅婷
116E01休閒管理系-休閒群(餐旅類)
一般生合計:28名
1461030001010楊勝年 1461030009016蘇柏豪 1551030007015賴致璿 2281030301044蔡佩瑜 2281030903031黎友翔
2311000102032駱威竹 2321030802025陳澐帷 2822140001018林志謙 3151030109024謝宗傑 3151030109041李靜宜
3241030902007曾憲君 3241030902041彭詩穎 4131100001017鄭富云 4401040007404林孟甫 4411030201019林巧麗
4451200100032周政龍 4771120003004王議模 4771120004011李佾霖 4771120004027許政維 4771120005033廖紹棠
4841150004026陳憶君 4841150004043鐘愛真 6561150003030曹雅涵 7331030302020章芳綺 7641030102014楊朝鈞
7661100104012林傳期 7661170002045鍾耀德 8461010800015劉筌閔
116E51休閒事業管理科-休閒群(餐旅類)
一般生合計:10名
3241030802005邱于銘 3241030802009余俊蒲 3241030804022鮑信安 3241030804044沈盈君 3241030805026王禮威
3881130001009詹孟萍 3881130001010薛紫絜 3881130002021彭瑞鈞 3881130002034吳建銘 4411030202003楊雯潔
116F01休閒管理系-休閒群(商業類)
一般生合計:7名
2051130003021陳景怡 2591030003027黃岑碧 2591030003033簡慧亭 2762040301004張凱雯 6901030406015蘇宜芬
8401030702009李宸玲 8471100007029林維翰
116F51休閒事業管理科-休閒群(商業類)
<無錄取名單>
|