回首頁

計畫說明

課程活動說明

活動花絮

執行成果

執行成效

資源網站

意見討論
 
  執行成果
93年度教育部提升技專院校學生外語能力專案獎補助計畫

  計畫名稱: 觀光旅遊外語能力提升計畫

                    E化多元語言學習平台暨數位語言教材、課程發展計畫
  活動項目: 93校內英語能力檢定測驗

  成績統計報告

     
餐飲科          
班級 聽力平均成績 閱讀平均成績 全班平均成績 人數 通過人數 通過率
餐一甲 51.2 34.4 85.6 46 0 0%
餐一乙 48.9 31.6 80.5 45 0 0%
餐一丙 49.2 35.8 85.0 44 0 0%
餐一丁 52.5 33.6 86.2 44 0 0%
餐一戊 49.7 32.3 82.0 42 0 0%
餐一己 53.6 34.1 87.7 42 0 0%
餐二甲 59.4 38.3 97.7 37 2 5%
餐二乙 59.9 35.5 95.3 46 1 2%
餐二丙 66.8 39.2 106.1 40 1 3%
餐二戊 56.2 38.8 95.0 37 1 3%
小計       423 5 1%
             
旅館科          
班級 聽力平均成績 閱讀平均成績 全班平均成績 人數 通過人數 通過率
旅一甲 52.8 33.2 86.1 43 1 2%
旅一乙 51.3 36.7 88.1 49 0 0%
旅一丙 53.9 32.2 86.1 49 0 0%
旅二甲 63.6 45.1 108.7 42 2 5%
旅二乙 65.9 44.2 110.1 48 1 2%
旅二丙 65.1 46.0 111.1 50 5 10%
小計       281 9 3%
             
旅運科          
班級 聽力平均成績 閱讀平均成績 全班平均成績 人數 通過人數 通過率
運一甲 52.8 32.8 85.6 43 0 0%
運一乙 52.4 36.7 89.1 43 1 2%
運一丙 53.0 33.9 87.1 46 0 0%
運二甲 67.0 46.7 113.8 41 2 5%
運二乙 56.5 33.5 90.0 34 0 0%
小計       207 3 1%
             
休閒科          
班級 聽力平均成績 閱讀平均成績 全班平均成績 人數 通過人數 通過率
休一甲 56.6 37.0 93.6 52 1 2%
休一乙 54 34.0 88.0 52 0 0%
休一丙 58.6